Table A-1 に、月名の簡略形として使用可能なトークンを示します。
Table A-1. 月の簡略形
| Month | 簡略形 |
|---|---|
| April | Apr |
| August | Aug |
| December | Dec |
| February | Feb |
| January | Jan |
| July | Jul |
| June | Jun |
| March | Mar |
| November | Nov |
| October | Oct |
| September | Sep, Sept |
Note: May には当然のごとく簡略形はありません。
Table A-2 に、曜日名の簡略形として使用可能なトークンを示します。
Table A-2. 週の簡略形
| Day | 簡略形 |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue, Tues |
| Wednesday | Wed, Weds |
| Thursday | Thu, Thur, Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
Table A-3 に、さまざまな修飾子の目的をもつトークンを示します。
Table A-3. 日付/時刻 フィールドの修飾子
| 識別子 | 説明 |
|---|---|
| ABSTIME | このキーワードは無視されます。 |
| AM | 12:00 以前の時刻 |
| AT | このキーワードは無視されます。 |
| JULIAN, JD, J | 次のフィールドはユリウス日 |
| ON | このキーワードは無視されます。 |
| PM | 12:00 以降の時刻 |
| T | 次のフィールドは時刻 |
歴史的な理由で、ABSTIME キーワードは無視されます。非常に旧いリリースの PostgreSQL においては、ABSTIME 型の無効なフィールドには Invalid Abstime のように警告がだされました。 しかし現在ではこのようなことにはなりません。 このキーワードは将来のリリースで削除される予定です。
Table A-4に PostgreSQL で認識可能な時間帯の省略形を示します。 広範囲の地域をまたがった時間帯情報へアクセスできるような標準的なオペレーティングシステムのインターフェイスがないため、PostgreSQL は時間帯解読用として内部的に表形式での情報を持っています。 もっとも、出力に対する時間帯情報の提供には、オペレーティングシステムが使用されます。
テーブルは、アルファベット順ではなく、UTC からの時間帯の隔たりの順で構成されています。 これは、認識された簡略形が違っていても、ローカルの使用法と一致させることが容易にできるよう意図されています。
Table A-4. 時間帯の簡略形
| 時間帯 | UTC からの隔たり | 説明 |
|---|---|---|
| NZDT | +13:00 | New Zealand Daylight Time(ニュージーランド夏時間) |
| IDLE | +12:00 | International Date Line, East(国際日付変更線の東側) |
| NZST | +12:00 | New Zealand Standard Time(ニュージーランド標準時間) |
| NZT | +12:00 | New Zealand Time(ニュージーランド時間) |
| AESST | +11:00 | Australia Eastern Summer Standard Time(オーストラリア東部夏時間) |
| ACSST | +10:30 | Central Australia Summer Standard Time(オーストラリア中部標準夏時間) |
| CADT | +10:30 | Central Australia Daylight Savings Time(オーストラリア中部夏時間) |
| SADT | +10:30 | South Australian Daylight Time(オーストラリア南部夏時間) |
| AEST | +10:00 | Australia Eastern Standard Time(オーストラリア東部標準時間) |
| EAST | +10:00 | East Australian Standard Time(東部オーストラリア標準時間) |
| GST | +10:00 | Guam Standard Time, USSR Zone 9(グアム標準時間、ソビエト地域9時間) |
| LIGT | +10:00 | Melbourne, Australia(オーストラリア、メルボルン時間) |
| SAST | +09:30 | South Australia Standard Time(オーストラリア南部標準時間) |
| CAST | +09:30 | Central Australia Standard Time(中部オーストラリア標準時間) |
| AWSST | +09:00 | Australia Western Summer Standard Time(オーストラリア西部夏時間) |
| JST | +09:00 | Japan Standard Time,USSR Zone 8(日本標準時間、ソビエト地域8時間) |
| KST | +09:00 | Korea Standard Time(韓国標準時間) |
| MHT | +09:00 | Kwajalein Time(マーシャル群島、クワジュリン時間) |
| WDT | +09:00 | West Australian Daylight Time(西部オーストラリア夏時間) |
| MT | +08:30 | Moluccas Time(モルッカ諸島時間) |
| AWST | +08:00 | Australia Western Standard Time(オーストラリア西部標準時間) |
| CCT | +08:00 | China Coastal Time(中国湾岸時間) |
| WADT | +08:00 | West Australian Daylight Time(西部オーストラリア夏時間) |
| WST | +08:00 | West Australian Standard Time(西部オーストラリア標準時間) |
| JT | +07:30 | Java Time(ジャワ島時間) |
| ALMST | +07:00 | Almaty Summer Time(アルマトイ夏時間) |
| WAST | +07:00 | West Australian Standard Time(西部オーストラリア標準時間) |
| CXT | +07:00 | Christmas (Island) Time(クリスマス島時間) |
| MMT | +06:30 | Myannar Time (ミャンマー時間) |
| ALMT | +06:00 | Almaty Time(アルマトイ時間) |
| MAWT | +06:00 | Mawson (Antarctica) Time(モーソン(南極大陸)時間) |
| IOT | +05:00 | Indian Chagos Time(インドチャゴス時間) |
| MVT | +05:00 | Maldives Island Time(モルディブ島時間) |
| TFT | +05:00 | Kerguelen Time(ケルゲレン諸島時間) |
| AFT | +04:30 | Afganistan Time(アフガニスタン時間) |
| EAST | +04:00 | Antananarivo Savings Time(マダガスカル、アンタナナリボ夏時間) |
| MUT | +04:00 | Mauritius Island Time(モーリシャス島時間) |
| RET | +04:00 | Reunion Island Time(レユニオン島時間) |
| SCT | +04:00 | Mahe Island Time(マーヘ島時間) |
| IRT, IT | +03:30 | Iran Time(イラン時間) |
| EAT | +03:00 | Antananarivo, Comoro Time(アンタナナリボ、コモロ時間) |
| BT | +03:00 | Baghdad Time(バクダッド時間) |
| EETDST | +03:00 | Eastern Europe Daylight Savings Time(東ヨーロッパ夏時間) |
| HMT | +03:00 | Hellas Mediterranean Time (?)(ギリシャ、ヘラ地中海時間 (?)) |
| BDST | +02:00 | British Double Standard Time(英国二重標準時間) |
| CEST | +02:00 | Central European Savings Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
| CETDST | +02:00 | Central European Daylight Savings Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
| EET | +02:00 | Eastern Europe, USSR Zone 1(東ヨーロッパ時間、ソビエト地域1時間) |
| FWT | +02:00 | French Winter Time(フランス冬時間) |
| IST | +02:00 | Israel Standard Time(イスラエル標準時間) |
| MEST | +02:00 | Middle Europe Summer Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
| METDST | +02:00 | Middle Europe Daylight Time(中央ヨーロッパ夏時間) |
| SST | +02:00 | Swedish Summer Time(スウェーデン夏時間) |
| BST | +01:00 | British Summer Time(英国夏時間) |
| CET | +01:00 | Central European Time(中央ヨーロッパ時間) |
| DNT | +01:00 | Dansk Normal Tid (デンマーク標準時間) |
| FST | +01:00 | French Summer Time(フランス夏時間) |
| MET | +01:00 | Middle Europe Time(中央ヨーロッパ時間) |
| MEWT | +01:00 | Middle Europe Winter Time(中央ヨーロッパ冬時間) |
| MEZ | +01:00 | Middle Europe Zone(中央ヨーロッパ地域時間) |
| NOR | +01:00 | Norway Standard Time(ノルウェー標準時間) |
| SET | +01:00 | Seychelles Time(セイシェル時間) |
| SWT | +01:00 | Swedish Winter Time(スウェーデン冬時間) |
| WETDST | +01:00 | Western Europe Daylight Savings Time(西ヨーロッパ夏時間) |
| GMT | +00:00 | Greenwich Mean Time(グリニッジ標準時) |
| UT | +00:00 | Universal Time (万国共通時間) |
| UTC | +00:00 | Universal Time, Coordinated(統合万国用通時間) |
| Z | +00:00 | UTC と同じ |
| ZULU | +00:00 | UTC と同じ |
| WET | +00:00 | Western Europe Time(西ヨーロッパ時間) |
| WAT | -01:00 | West Africa Time(西アフリカ時間) |
| NDT | -02:30 | Newfoundland Daylight Time(ニューファンドランド夏時間) |
| ADT | -03:00 | Atlantic Daylight Time(大西洋夏時間) |
| AWT | -03:00 | (不明) |
| NFT | -03:30 | Newfoundland Standard Time(ニューファンドランド標準時間) |
| NST | -03:30 | Newfoundland Standard Time(ニューファンドランド標準時間) |
| AST | -04:00 | Atlantic Standard Time (Canada)(大西洋標準時間(カナダ)) |
| ACST | -04:00 | Atlantic/Porto Acre Summer Time(大西洋/ポルトアクリ夏時間) |
| ACT | -05:00 | Atlantic/Porto Acre Summer Time(大西洋/ポルトアクリ標準時間) |
| EDT | -04:00 | Eastern Daylight Time(米国東部夏時間) |
| CDT | -05:00 | Central Daylight Time(米国中部夏時間) |
| EST | -05:00 | Eastern Standard Time(米国東部標準時間) |
| CST | -06:00 | Central Std Time(米国中部標準時間) |
| MDT | -06:00 | Mountain Standard Time(米国山岳部標準時間) |
| MST | -07:00 | Mountain Standard Time(米国山岳部標準時間) |
| PDT | -07:00 | Pacific Daylight Time(米国太平洋夏時間) |
| AKDT | -08:00 | Alaska Daylight Time(アラスカ夏時間) |
| PST | -08:00 | Pacific Standard Time(米国太平洋標準時間) |
| YDT | -08:00 | Yukon Daylight Time(ユーコン夏時間) |
| AKST | -09:00 | Alaska Standard Time(アラスカ標準時間) |
| HDT | -09:00 | Hawaii/Alaska Daylight Time(ハワイ/アラスカ夏時間) |
| YST | -09:00 | Yukon Standard Time(ユーコン標準時間) |
| MART | -09:30 | Marquesas Time (マルケサス諸島時間) |
| AHST | -10:00 | Alaska-Hawaii Standard Time(ハワイ/アラスカ標準時間) |
| HST | -10:00 | Hawaii Standard Time(ハワイ標準時間) |
| CAT | -10:00 | Central Alaska Time(アラスカ中央時間) |
| NT | -11:00 | Nome Time(ノーム時間) |
| IDLW | -12:00 | International Date Line, West(国際日付変更線の西側) |
オーストラリア時間帯. 南北アメリカで一般に使用されている時間帯とオーストラリア時間帯について、3 つの名前 (ACST、CST、および EST) の競合がおきています。 実行時オプション AUSTRALIAN_TIMEZONES を真に設定すると、ACST、CST、EST、および SAT は、オーストラリア時間帯名と解釈されます (Table A-5 参照)。 このオプションを偽に設定すると (こちらがデフォルト)、ACST、CST、および EST は米国時間帯名と見なされ、SAT は土曜を示すノイズと解釈されます。